В отговор на мои въпроси относно разкритите незаконни водоснабдителни отклонения в различни общини и предприетите действия за справяне с тях, представям обобщена информация. Данните са предоставени от ВиК операторите с държавно участие, част от системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. За по-голяма яснота и удобство информацията е структурирана в табличен вид.
Общият брой на разкритите от ВиК операторите незаконни дейности, във връзка с използването на вода от водоснабдителната мрежа, са 5536 бр.
Най-често кражбите са свързани със следните дейности:
- Манипулиране или физическо въздействие на/върху измервателно устройство;
- Ползване на вода от водомер без регистрирана клиентска партида;
- Демонтиран водомер;
- Използване на вода от пожарен хидрант;
- Второ (незаконно) отклонение, на което не е монтиран приходен водомер на ползвателя.
ВиК операторите изпълняват текущо/регулярно дейности по мониторинг на предадените им за поддръжка мрежи и съответно инспекции при съмнение/регистриране на отклонение от нормалното поведение на участък от мрежа, консумация на потребител или друга експлоатационна аномалия.
Дружествата изискват задълженията си от недобросъвестните абонати по законово установения ред съгласно Наредба № 4 от 14.09.2004 г. чл. 37 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи и Общите условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите – при установяване на незаконно присъединяване към водопроводната мрежа на клиент, незаконната връзка се прекъсва, а клиентът се таксува за период от 12 месеца назад по пропускливост на тръбата. Това означава, че ако незаконната връзка е с диаметър ф 25, се начисляват 2542 куб.м при 6 часа потребление в денонощието и изтичане на водата със скорост 1 м/сек. или сумата за същия период според действащата цена на услугата „водоподаване“ е 6506 лв.
| ВиК оператор | Неправомерно ползване на вода от водоснабдителна система 2019 – 2024 г. (брой) |
|---|---|
| „В и К“ ЕООД – гр. Благоевград | |
| Район Благоевград – Община Благоевград | 149 |
| Район Разлог – Община Банско, Община Белица, Община Разлог, Община Якоруда | 90 |
| Район Гоце Делчев – Община Гоце Делчев, Община Хаджидимово, Община Гърмен, община Сатовча | 119 |
| Район Струма – Община Симитли, Община Струмяни | 120 |
| „В и К“ ЕАД – гр. Бургас | |
| Община Созопол | 3 |
| Община Поморие | 20 |
| Община Средец | 14 |
| Община Бургас | 12 |
| Община Руен | 5 |
| Община Несебър | 16 |
| Община Сунгурларе | 2 |
| Община Карнобат | 5 |
| Община Айтос | 3 |
| Община Камено | 3 |
| Община Царево | 22 |
| Община Приморско | 4 |
| Община Малко Търново | 2 |
| „В и К – Варна“ ООД – гр. Варна | |
| Община Варна | 14 |
| Община Аксаково | 1 |
| Община Суворово | 2 |
| Община Аврен | 1 |
| Община Белослав | 1 |
| Община Девня | 1 |
| „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – гр. Велико Търново | |
| Община Велико Търново | 5 |
| Община Горна Оряховица | 1 |
| Община Златарица | 1 |
| Община Лясковец | 1 |
| Община Свищов | 1 |
| Община Стражица | 3 |
| „В и К“ ЕООД – гр. Видин | 37 |
| „В и К“ ООД – гр. Враца | |
| Община Враца | 108 |
| Община Криводол | 6 |
| Община Мездра | 63 |
| Община Роман | 31 |
| Община Бяла Слатина | 102 |
| Община Борован | 20 |
| Община Оряхово | 27 |
| Община Козлодуй | 87 |
| Община Мизия | 46 |
| Община Хайредин | 12 |
| „В и К“ ООД – гр. Габрово | |
| Община Габрово | 25 |
| Община Севлиево | 0 |
| Община Дряново | 11 |
| Община Трявна | 0 |
| „В и К“ АД – гр. Добрич | |
| Община Добрич | 207 |
| Община Добричка | 226 |
| Община Балчик | 54 |
| Община Каварна | 26 |
| Община Тервел | 11 |
| Община Ген. Тошево | 62 |
| Община Шабла | 11 |
| Община Крушари | 21 |
| „В и К“ ООД – гр. Кърджали | |
| Община Кърджали | 30 |
| Община Момчилград | 1 |
| Община Кирково | 1 |
| Община Черноочене | 1 |
| „Кюстендилска вода“ ЕООД – гр. Кюстендил | |
| Община Кюстендил | 64 |
| Община Невестино | 6 |
| Община Бобов дол | 9 |
| Община Трекляно | 1 |
| Община Кочериново | 17 |
| Община Бобошево | 24 |
| Община Рила | 4 |
| Община Дупница | 5 |
| „В и К“ АД – гр. Ловеч | |
| Община Ловеч | 14 |
| Община Луковит | 4 |
| Община Тетевен | 2 |
| Община Угърчин | 1 |
| Община Ябланица | 3 |
| „В и К“ ООД – гр. Монтана | |
| Община Монтана | 14 |
| Община Лом | 24 |
| Община Бойчиновци | 7 |
| Община Георги Дамяново | 1 |
| Община Медковец | 26 |
| Община Якимово | 8 |
| Община Брусарци | 22 |
| Община Вършец | 8 |
| Община Чипровци | 1 |
| Община Вълчедръм | 3 |
| „Водоснабдяване и канализационни услуги“ ЕООД – гр. Пазарджик | |
| Община Пазарджик | 16 |
| Община Септември | 20 |
| „В и К“ ООД – гр. Перник | |
| Община Трън | 15 |
| Община Брезник | 23 |
| Община Перник | 76 |
| Община Земен | 3 |
| Община Радомир | 15 |
| „В и К“ ЕООД – гр. Плевен | |
| Община Плевен | 43 |
| Община Левски | 8 |
| Община Искър | 1 |
| Община Червен бряг | 13 |
| Община Долна Митрополия | 35 |
| Община Никопол | 7 |
| Община Кнежа | 12 |
| Община Гулянци | 7 |
| Община Долни Дъбник | 15 |
| Община Пордим | 4 |
| „В и К“ ЕООД – гр. Пловдив | |
| Община Пловдив | 9 |
| Община Родопи | 2 |
| Община Куклен | 10 |
| Община Хисаря | 3 |
| Община Карлово | 3 |
| Община Раковски | 4 |
| Община Марица | 4 |
| Община Асеновград | 5 |
| Община Кричим | 1 |
| Община Съединение | 1 |
| „Водоснабдяване – Дунав“ ЕООД – гр. Разград | |
| Община Разград | 21 |
| Община Кубрат | 8 |
| Община Завет | 9 |
| Община Цар Калоян | 2 |
| „ВиК“ ООД – гр. Русе | |
| Община Русе | 34 |
| Община Бяла | 1 |
| Община Ветово | 4 |
| Община Сливо поле | 11 |
| „В и К“ ООД – гр. Сливен | |
| Община Сливен | 46 |
| Община Нова Загора | 2 |
| Община Котел | 2 |
| Община Твърдица | 1 |
| „В и К“ ЕООД – гр. Смолян | |
| Община Смолян | 350 |
| Община Девин | 200 |
| Община Доспат | 200 |
| Община Чепеларе | 250 |
| Община Рудозем | 150 |
| Община Златоград | 100 |
| Община Неделино | 150 |
| Община Мадан | 100 |
| Община Борино | 100 |
| Община Баните | 200 |
| „В и К“ ЕООД – София-област | |
| Община Божурище | 8 |
| Община Горна Малина | 11 |
| Община Долна Баня | 8 |
| Община Драгоман | 13 |
| Община Елин Пелин | 18 |
| Община Етрополе | 47 |
| Община Ихтиман | 4 |
| Община Костенец | 7 |
| Община Костинброд | 4 |
| Община Правец | 4 |
| Община Самоков | 32 |
| Община Своге | 13 |
| Община Сливница | 6 |
| Община Златица | 19 |
| Община Пирдоп | 7 |
| Община Годеч | 8 |
| Община Ботевград | 53 |
| „В и К“ ЕООД – гр. Стара Загора | |
| Община Братя Даскалови | 4 |
| Община Гурково | 1 |
| Община Гълъбово | 3 |
| Община Казанлък | 17 |
| Община Мъглиж | 2 |
| Община Опан | 1 |
| Община Павел Баня | 4 |
| Община Раднево | 15 |
| Община Стара Загора | 76 |
| Община Чирпан | 23 |
| „В и К“ ООД – гр. Търговище | – |
| „В и К“ ЕООД – гр. Хасково | |
| Хасково | 315 |
| Димитровград | 31 |
| Свиленград | 20 |
| Тополовград | 23 |
| Харманли | 58 |
| Маджарово | 4 |
| Стамболово | 5 |
| Ивайловград | 9 |
| Любимец | 13 |
| Симеоновград | 37 |
| „В и К“ ООД – гр. Шумен | |
| Община Шумен | 8 |
| Община Хитрино | 1 |
| Община Венец | 1 |
| Община Нови Пазар | 2 |
| Община Каспичан | 2 |
| Община Никола Козлево | 2 |
| „В и К“ ЕООД – гр. Ямбол | |
| Община Ямбол | 18 |
| Община Тунджа | 27 |
| Община Стралджа | 49 |
| Община Елхово | 8 |
| Община Боляров | 8 |
| „В и К“ ООД – гр. Исперих | |
| Община Исперих | 21 |
| „В и К“ ООД – гр. Силистра | |
| Община Силистра | 10 |
| Община Тутракан | 7 |
| Община Дулово | 7 |
| Община Главиница | 1 |
| Община Ситово | 1 |
| Община Кайнарджа | 29 |
| Общо | 5536 |
Вижте какви са взетите мерки от страна на ВиК дружествата за модернизация на водоснабдяването и контрол на нерегламентираните намеси.












